认购返佣金有正规的平台吗从参与大宗交易营业部来看
来源:安徽股票配资公司
网站:正规炒股配资知识网
日期:2025-11-14 05:48:48
查看:114


山西汾酒11月13日大宗交易平台共发生28笔成交,合计成交量201.01万股,成交金额3.80亿元。成交价格均为188.94元,相对今日收盘价折价6.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在25笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3.57亿元,净买入3.57亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生107笔大宗交易,合计成交金额为16.35亿元。
证券时报·数据宝统计显示,山西汾酒今日收盘价为201.00元,上涨1.25%,日换手率为0.43%,成交额为10.62亿元,全天主力资金净流入1784.78万元,近5日该股累计上涨6.92%,近5日资金合计净流入1.67亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为9.48亿元,近5日增加9532.96万元,增幅为11.18%。(数据宝)
11月13日山西汾酒大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 | 4912.44 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 17.07 | 3225.21 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 11.53 | 2178.48 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 11.09 | 2095.34 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 10.61 | 2004.65 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 10.47 | 1978.20 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 10.21 | 1929.08 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 10.00 | 1889.40 | 188.94 | -6.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 9.85 | 1861.06 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 9.35 | 1766.59 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 8.52 | 1609.77 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 8.21 | 1551.20 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 6.09 | 1150.64 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 6.08 | 1148.76 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 5.88 | 1110.97 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 5.80 | 1095.85 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 4.96 | 937.14 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 4.52 | 854.01 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 4.30 | 812.44 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 4.24 | 801.11 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 3.53 | 666.96 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 3.53 | 666.96 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ]article_adlist-->
| 2.20 | 415.67 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 1.83 | 345.76 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 1.47 | 277.74 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 1.47 | 277.74 | 188.94 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ]article_adlist-->
| 1.10 | 207.83 | 188.94 | -6.00 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 1.10 | 207.83 | 188.94 | -6.00 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ]article_adlist-->
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
正规炒股配资知识网提示:文章来自网络,不代表本站观点。
- 上一篇:免费杠杆配资门户网施耐德电气正携手生态圈伙伴
- 下一篇:没有了



