国内正规配资公司翱捷科技-U今日收盘价为86.16元


翱捷科技-U11月13日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量163.47万股,成交金额1.24亿元。成交价格均为75.82元,相对今日收盘价折价12.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为7536.51万元,净买入7536.51万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生49笔大宗交易,合计成交金额为4.32亿元。
证券时报·数据宝统计显示,翱捷科技-U今日收盘价为86.16元,上涨2.25%,日换手率为1.86%,成交额为5.75亿元,全天主力资金净流出952.44万元,近5日该股累计下跌4.49%,近5日资金合计净流出4318.17万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.07亿元,近5日减少57.94万元,降幅为0.08%。
据天眼查APP显示,翱捷科技股份有限公司成立于2015年04月30日,注册资本41830.0889万人民币。(数据宝)
11月13日翱捷科技-U大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 | 3942.64 | 75.82 | -12.00 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 42.00 | 3184.44 | 75.82 | -12.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 30.00 | 2274.60 | 75.82 | -12.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 12.10 | 917.42 | 75.82 | -12.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 6.00 | 454.92 | 75.82 | -12.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 5.30 | 401.85 | 75.82 | -12.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 4.00 | 303.28 | 75.82 | -12.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 4.00 | 303.28 | 75.82 | -12.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 2.70 | 204.71 | 75.82 | -12.00 | 上海证券有限责任公司佛山南海永胜西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 2.70 | 204.71 | 75.82 | -12.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 2.67 | 202.44 | 75.82 | -12.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
正规炒股配资知识网提示:文章来自网络,不代表本站观点。
- 上一篇:靠谱的证券公司从2020年的《琉璃》再到2023年的《莲花楼》
- 下一篇:没有了



