服務熱線
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:北京市
更新時間:2023-09-14
產品簡介:
品牌 | 西莫羅 |
---|
健康碼電子哨兵人臉識別門禁閘機適用場景人員道閘(測溫)、智慧門崗(測溫)、公安部人證驗證(測溫)等
健康碼電子哨兵人臉識別門禁閘機已對接健康碼
國家通用碼-國康碼、廣東-粵康碼、江蘇-蘇康碼、上海-隨申碼、福建-八閩碼、河北健康碼、湖南-湖南碼、陜西碼、張家口碼、甘肅碼、廣西碼、浙江碼、山東健康碼、重慶-渝康碼、四川-天府健康通、云南健康碼。
規格參數
硬件 | ||
處理器 | 雙核 ARM Cortex-A7 | |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 | |
存儲 | 1GB內存 + 8GB eMMC | |
視角 | 垂直視角:30°;水平視角:30° | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
二維碼模塊 | 內置,支持國家通用碼-國康碼、廣東-粵康碼、江蘇-蘇康碼、上海-隨申碼、福建-八閩碼、河北健康碼、湖南-湖南碼、陜西碼、張家口碼、甘肅碼、廣西碼、浙江碼、山東健康碼、重慶-渝康碼、四川-天府健康通、云南健康碼 | |
shen份證模塊 | 符合居民身分fenzheng閱讀器通用技術要求,工作頻率13.56MHz(fc) | |
揚聲器 | 標配,語音播放內容可定制 | |
測溫性能 | ||
測量環境 | 16℃-40℃,室內無風(詳見備注) | |
視場角FOV | 72° | |
陣列分辨率 | 32*32 | |
測量精度 | ±0.3℃ | |
溫度分辨率 | 0.01℃ | |
性能 | ||
識別高度 | 1.2~2.2米,角度可調 | |
識別距離 | 0.3~1.5米,視鏡頭可變 | |
識別時間 | 小于150ms | |
存儲容量 | 支持 6.9 萬條記錄 | |
人臉容量 | 24000張 | |
屏幕亮度 | ≥400cd/m2 | |
接口 | ||
開關量輸出 | 1 路開關量輸出 | |
網絡接口 | 1 個 RJ45 10M / 100M 自適應以太網口 | |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸入,1 路韋根接口輸出 | |
通信接口 | 1 路 RS485 接口 | |
攝像頭參數 | ||
攝像機 | 雙目攝像頭,可見光和近紅外,支持活體檢測 | |
有效像素 | 210 萬有效像素,1920*1080 | |
照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
寬動態 | 120db,isp算法人臉局部曝光 | |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
圖像分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 320*240,1-25(30)幀/秒 | |
功能 | ||
網頁端配置 | 支持 | |
設備遠程升級 | 支持 | |
部署方式 | 支持公網、局域網使用 | |
常規參數 | ||
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 | |
Rp6級以上 | ||
防護級別 | IP42 | |
供電 | DC12V/2A | |
設備功率 | 20W(MAX) | |
屏幕規格 | 8寸IPS高清屏 |
上一篇:防疫電子哨兵系統人臉識別門禁
下一篇:CPW11人臉識別電子哨兵系統